Fuente: somosvoley.com
Se completó la Fase de Grupos de la Ronda Final del Campeonato de Europa Masculino y Serbia, Rusia, Italia y Eslovaquia se metieron directamente en Cuartos de Final. Alemania de Lozano y Serramalera, junto a Bélgica, Portugal y Austria quedaron eliminados. El resto, incluyendo a Finlandia de Castellani y a los campeones defensores Polonia, buscan su pase este miércoles.
En el Grupo B, Estonia y Portugal, que hace poco mantuvo su plaza en la Liga Mundial, se midieron por la última plaza. La victoria quedó en mano de los estonios tras un 3-0 (25-23, 25-17, 25-22) en el que ganó los puntos decisivos.
Lo mismo ocurrió en el Grupo C entre Finlandia y Bélgica. Y la suerte fue para los dirigidos por Daniel Castellani , que ganaron 3-0 con parciales de 25-21, 25-22 y 25-22 con 12 puntos de Mikko Oivannen y 11 de Siltala. Así, se medirán en Octavos de Final, pese a ganar un juego de tres, ante Eslovenia.
En el Grupo D, Alemania necesitaba dar el batacazo ante una Bulgaria irregular pero siempre poderosa. Y si bien jugó de igual a igual, cayó 3-1 en poco menos de 2 horas de juego. Así, el campeón defensor Polonia se aseguró su pase antes de caer por igual marcador ante Eslovaquia.
FIXTURE Y RESULTADOS
OCTAVOS DE FINAL
14/09 Eslovenia — Finlandia
14/09 Rep. Checa — Polonia
14/09 Francia — Turquía
14/09 Bulgaria — Estonia
CUARTOS DE FINAL
15/09 Serbia - Ganador Francia vs Turquía
15/09 Italia — Ganador Eslovenia vs Finlandia
15/09 Rusia — Ganador Bulgaria vs Estonia
15/09 Eslovaquia — Rep. Checa vs Polonia
FASE FINAL - FASE DE GRUPOS
GRUPO A (Viena, Austria)
10/09 Eslovenia – Austria 3-0 (25-20, 25-21, 25-20)
10/09 Serbia – Turquía 3-0 (25-16, 25-18, 25-20)
11/09 Eslovenia – Serbia 0-3 (9-25, 23-25, 25-23, 23-25)
11/09 Austria – Turquía 0-3 (21-25, 22-25, 20-25)
12/09 Turquía – Eslovenia 2-3 (18-25, 23-25, 25-16, 25-19, 12-15)
12/09 Austria - Serbia 0-3 (16-25, 19-25, 16-25)
10/09 Eslovenia – Austria 3-0 (25-20, 25-21, 25-20)
10/09 Serbia – Turquía 3-0 (25-16, 25-18, 25-20)
11/09 Eslovenia – Serbia 0-3 (9-25, 23-25, 25-23, 23-25)
11/09 Austria – Turquía 0-3 (21-25, 22-25, 20-25)
12/09 Turquía – Eslovenia 2-3 (18-25, 23-25, 25-16, 25-19, 12-15)
12/09 Austria - Serbia 0-3 (16-25, 19-25, 16-25)
GRUPO B (Karlovy Vary, República Checa)
10/09 Rusia – Estonia 3-0 (25-17, 25-19, 25-17)
10/09 Portugal – Rep. Checa 2-3 (20-25, 25-20, 25-21, 16-25, 13-15)
11/09 Portugal – Rusia 1-3 (15-25, 25-23, 22-25, 13-25)
11/09 Rep. Checa – Estonia 3-0 (25-20, 14-25, 25-20)
12/09 Estonia – Portugal 3-0 (25-23, 25-17, 25-22)
12/09 Rep. Checa – Rusia 0-3 (19-25, 14-25, 18-25)
GRUPO C (Innsbruck, Austria)
10/09 Francia – Finlandia 3-1 (25-14, 17-25, 31-29, 28-26)
10/09 Bélgica – Italia 1-3 (25-22, 18-25, 27-29, 15-25)
11/09 Bélgica Francia 3-1 (31-29, 34-36, 25-20, 26-24)
11/09 Italia - Finlandia 3-0 (25-23, 27-25, 25-21)
12/09 Finlandia - Bélgica 3-0 (25-21, 25-22, 25-22)
12/09 Italia - Francia 2-3 (28-26, 25-22, 17-25, 21-25, 11-15)
GRUPO D (Praga, República Checa)
10/09 Eslovaquia – Bulgaria 3-2 (26-24, 27-25, 24-26, 19-25, 17-15)
10/09 Alemania – Polonia 1-3 (19-25, 20-25, 25-22, 22-25)
11/09 Alemania – Eslovaquia 1-3 (23-25, 26-24, 24-26, 25-27)
11/09 Polonia – Bulgaria 1-3 (25-19, 22-25, 22-25, 23-25)
12/09 Bulgaria – Alemania 3-1 (25-16, 25-27, 26-24, 25-23)
12/09 Polonia - Eslovaquia 1-3 (25-23, 21-25, 18-25, 23-25)
No hay comentarios:
Publicar un comentario